Machinery
Wheel washer
Características
Ruedas de lavado | ||||||
Modelo | Nº Cangilones | Hileras canjilones | Ancho canjilones mm | Potencia Kw | RPM | Producción Tn/h |
WW-60 | 18 | 1 | 500 | 1,5 | 1,1 | 60 |
WW-120 | 36 | 2 | 500 | 2,2 | 1,1 | 120 |
WW-160 | 36 | 2 | 700 | 3 | 1,1 | 160 |
WW-200 | 46 | 2 | 700 | 4 | 1,1 | 200 |
Dimensiones
Ruedas de lavado | ||||
Modelo | A | B | C | D |
WW-60 | 4.200 | 2.010 | 900 | 2.750 |
WW-120 | 4.200 | 2.510 | 900 | 2.750 |
WW-160 | 4.350 | 2.910 | 1050 | 2.850 |
WW-200 | 4.700 | 2.910 | 1500 | 3.550 |